Pricing
料金一覧
法人担当者が検討しやすいよう、ESE株式会社の各支援メニューの料金目安を一覧化しました。
Pricing
料金目安一覧
正式な金額は、目的、範囲、期間、制作物、伴走頻度によって個別見積りとなります。法人担当者が検討しやすいよう、初期相談時の目安を一覧化しています。
| 領域 | 主な内容 | 料金目安 |
|---|---|---|
| 生成AI実務活用研修 | ChatGPT・Gemini活用、情報管理、業務別プロンプト演習 | 20万〜80万円 |
| 社内AI導入支援 | 業務棚卸し、AI化優先順位、AI利用ルール、部署別活用設計 | 80万〜250万円 |
| AI活用伴走 | 月次相談、成果物添削、管理者育成、AIエージェント化支援 | 月額30万〜80万円 |
| 閉域RAG PoC | 社内文書整理、権限設計、検索対象整理、検証環境設計 | 400万円〜 |
| 映像制作 | 企業PR、教育動画、マニュアル動画、採用動画、営業動画 | 80万〜300万円〜 |
| 映像内製化支援 | 撮影・編集トレーニング、社内制作ルール、品質チェック | 50万〜150万円 |
| SNS広告支援 | 投稿設計、広告制作、広告運用、LP導線改善 | 月額30万〜100万円 |
| 特産品開発販売支援 | 商品企画、ブランド設計、EC・卸資料、SNS広告、販売導線 | 50万〜300万円+伴走月額 |
| 出版・知的資産化 | 書籍企画、目次、原稿整理、電子出版、教材化 | 30万〜200万円〜 |
| スポーツ育成支援 | 映像分析、AI活用、育成プログラム、教育コンテンツ | 個別見積り |
見積りの考え方
低価格に見せるために範囲を曖昧にするのではなく、成果物、伴走頻度、社内展開の範囲を明確にしたうえで見積ります。ESEは、フル受注、伴走型、内製化支援を組み合わせて設計します。
- 初期設計のみ:課題整理、方針設計、仕様整理
- 制作込み:映像、Web、SNS広告、資料、マニュアルなどの制作
- 伴走型:月次会議、添削、改善、社内担当者育成
- 内製化:自社で継続運用するための手順とチェック体制づくり
料金感を確認して相談する
まだ範囲が固まっていない場合も、目的と予算感から逆算して支援範囲を整理できます。